Campionato mondo ciclismo
il Ciclismo
in cifre
Campionati Mondiali
Le 91 edizioni dei "Mondiali su strada" disputate dal al hanno visto 73 corridori aggiudicarsi la maglia iridata di campione del mondo, appartenenti a 17 nazionalità diverse: Belgio 27, Italia 19, Francia 10, Paesi Bassi 8, Spagna 6, Stati Uniti, Gran Bretagna, Slovacchia e Svizzera 3, Australia, Danimarca, Germania, Irlanda, Lettonia, Norvegia, Portogallo, Polonia e Slovenia 1. I 12pluri-campioni del mondo sono, con 3 vittorie: Alfredo Binda (ITA), Eddy Merckx (BEL), Peter Sagan (SVK), Oscar Freire (ESP) e Rik Van Steenbergen (BEL) durante con 2 vittorie troviamo Julian Alaphilippe (FRA), Alberic Schotte (BEL), Freddy Maertens (BEL), Georges Ronsse (BEL), Gianni Bugno (ITA), Greg LeMond (USA), Paolo Bettini (ITA) e Rik Van Looy (BEL). Peter Sagan (SVK) è l'unico nella storia ad essersi laureato campione del mondo per 3 volte consecutive.
Albo d'oro classe professionisti elite
| Tadej Pogacar | Ben O'Connor | Mathieu Van Der Poel | |
| Mathieu Van Der Poel | Wout Van Aert | Tadej Pogacar | |
| Remco Evenepoel | Christophe Laporte | Michael Matthews | |
| Julian Alaphilippe | Dylan Van Baarle | Michael Valgren Hundahl | |
| Julian Alaphilippe | Wout Van Aert | Marc Hirschi | |
| Mads Pedersen | Matteo Trentin | Stefan Kung | |
| Alejandro Valverde | Romain Bardet | Michael Woods | |
| Peter Sagan | Alexander Kristoff | Michael Matthews | |
| Peter Sagan | Mark Cavendish | Tom Boonen | |
| Peter Sagan | Michael Matthews | Ramunas Navardauskas | |
| Michal Kwiatkowski | Simon Gerrans | Alejandro Valverde | |
| Rui Alberto Costa | Joaquim Rodriguez | Alejandro Valverde | |
| Philippe Gilbert | Edvald Boasson Hagen | Alejandro Valverde | |
| Mark Cavendish | Matthew Goss | André Greipel | |
| Thor Hushovd | Matti Breschel | Allan Davis | |
| Cadel Evans | Aleksandr Kolobnev | Joaquim Rodríguez | |
| Alessandro Ballan | Damiano Cunego | Matti Breschel | |
| Paolo Bettini | Aleksandr Kolobnev | Stefan Schumacher | |
| Paolo Bettini | Erik Zabel | Alejandro Valverde | |
| Tom Boonen | Alejandro Valverde | Anthony Geslin | |
| Oscar Freire | Erik Zabel | Luca Paolini | |
| Igor Astarloa | Alejandro Valverde | Peter Van Petegem | |
| Mario Cipollini | Robbie McEwen | Erik Zabel | |
| Oscar Freire | Paolo Bettini | Andrej Hauptman | |
| Romans Vainsteins | Zbigniew Spruch | Oscar Freire | |
| Oscar Freire | Markus Zberg | Jean-Cyril Robin | |
| Oscar Camenzind | Peter Van Petegem | Michele Bartoli | |
| Laurent Brochard | Bo Hamburger | Léon van Bon | |
| Johan Museeuw | Mauro Gianetti | Michele Bartoli | |
| Abraham Olano | Miguel Indurain | Marco Pantani | |
| Luc Leblanc | Claudio Chiappucci | Richard Virenque | |
| Lance Armstrong | Miguel Indurain | Olaf Ludwig | |
| Gianni Bugno | Laurent Jalabert | Dmitrij Konyšev | |
| Gianni Bugno | Steven Rooks | Miguel Indurain | |
| Rudy Dhaenens | Dirk De Wolf | Gianni Bugno | |
| Greg LeMond | Dmitrij Konychev | Sean Kelly | |
| Maurizio Fondriest | Martial Gayant | Juan Fernández Martín | |
| Stephen Roche | Moreno Argentin | Juan Fernández Martín | |
| Moreno Argentin | Charly Mottet | Giuseppe Saronni | |
| Joop Zoetemelk | Greg LeMond | Moreno Argentin | |
| Claude Criquielion | Claudio Corti | Steve Bauer | |
| Greg LeMond | Adrie van der Poel | Stephen Roche | |
| Giuseppe Saronni | Greg LeMond | Sean Kelly | |
| Freddy Maertens | Giuseppe Saronni | Bernard Hinault | |
| Bernard Hinault | Gianbattista Baronchelli | Juan Fernández Martín | |
| Jan Raas | Dietrich Thurau | Jean-René Bernaudeau | |
| Gerrie Knetemann | Francesco Moser | Jørgen Marcussen | |
| Francesco Moser | Dietrich Thurau | Franco Bitossi | |
| Freddy Maertens | Francesco Moser | Costantino Conti | |
| Hennie Kuiper | Roger De Vlaeminck | Jean-Pierre Danguillaume | |
| Eddy Merckx | Raymond Poulidor | Mariano Martínez | |
| Felice Gimondi | Freddy Maertens | Luis Ocaña | |
| Marino Basso | Franco Bitossi | Cyrille Guimard | |
| Eddy Merckx | Felice Gimondi | Cyrille Guimard | |
| Jean-Pierre Monseré | Leif Mortensen | Felice Gimondi | |
| Harm Ottenbros | Julien Stevens | Michele Dancelli | |
| Vittorio Adorni | Herman Van Springel | Michele Dancelli | |
| Eddy Merckx | Jan Janssen | Ramón Sáez | |
| Rudi Altig | Jacques Anquetil | Raymond Poulidor | |
| Tom Simpson | Rudi Altig | Roger Swerts | |
| Jan Janssen | Vittorio Adorni | Raymond Poulidor | |
| Benoni Beheyt | Rik Van Looy | Jo de Haan | |
| Jean Stablinski | Seamus Elliott | Jos Hoevenaers | |
| Rik Van Looy | Nino Defilippis | Raymond Poulidor | |
| Rik Van Looy | André Darrigade | Pino Cerami | |
| André Darrigade | Michele Gismondi | Noël Foré | |
| Ercole Baldini | Louison Bobet | André Darrigade | |
| Rik Van Steenbergen | Louison Bobet | André Darrigade | |
| Rik Van Steenbergen | Rik Van Looy | Gerrit Schulte | |
| Stan Ockers | Jean-Pierre Schmitz | Germain Derijcke | |
| Louison Bobet | Fritz Schär | Charly Gaul | |
| Fausto Coppi | Germain Derijcke | Stan Ockers | |
| Heinz Müller | Gottfried Weilenmann | Ludwig Hörmann | |
| Ferdi Kübler | Fiorenzo Magni | Antonio Bevilacqua | |
| Alberic Schotte | Theo Middelkamp | Ferdi Kübler | |
| Rik Van Steenbergen | Ferdi Kübler | Fausto Coppi | |
| Alberic Schotte | Apo Lazaride's | Lucien Teisseire | |
| Theo Middelkamp | Albert Sercu | Jef Janssen | |
| Hans Knecht | Marcel Kint | Rik Van Steenbergen | |
| Marcel Kint | Paul Egli | Léo Amberg | |
| Éloi Meulenberg | Emil Kijewski | Paul Egli | |
| Antonin Magne | Aldo Bini | Theo Middelkamp | |
| Jean Aerts | Luciano Montero | Gustave Danneels | |
| Karel Kaers | Learco Guerra | Gustave Danneels | |
| Georges Speicher | Antonin Magne | Marinus Valentijn | |
| Alfredo Binda | Remo Bertoni | Nicolas Frantz | |
| Learco Guerra | Ferdinand Le Drogo | Albert Büchi | |
| Alfredo Binda | Learco Guerra | Georges Ronsse | |
| Georges Ronsse | Nicolas Frantz | Alfredo Binda | |
| Georges Ronsse | Herbert Nebe | Bruno Wolke | |
| Alfredo Binda | Costante Girardengo | Domenico Piemontesi |
22 nazioni hanno ospitato finora () i campionati mondiali di ciclismo su strada. L'Italia è il paese che ha organizzato il maggior numero di edizioni (13), seguono Belgio e Svizzera (10), Francia e Germania (8), Paesi Bassi e Spagna (7), Danimarca (5), Gran Bretagna (4). Le località che hanno ospitato il maggior numero di edizioni dei mondiali sono Copenaghen (DEN) e Valkenburg (NED) con 5 edizioni e Nürburgring (GER) 3 edizioni.
Località e paesi organizzatori dei Mondiali
| Emirati Arabi Uniti | Abu Dhabi | |
| Francia | Alta Savoia | |
| Canada | Montreal | |
| Ruanda | Kigali | |
| Svizzera | Zurigo | |
| Gran Bretagna | Glasgow | |
| Australia | Wollongong | |
| Belgio | Fiandre | |
| Italia | Imola | |
| Gran Bretagna | Yorkshire | |
| Austria | Innsbruck | |
| Norvegia | Bergen | |
| Qatar | Doha | |
| Stati Uniti | Richmond | |
| Spagna | Ponferrada | |
| Italia | Firenze | |
| Olanda | Valkenburg | |
| Danimarca | Copenaghen | |
| Australia | Melbourne-Geelong | |
| Svizzera | Mendrisio | |
| Italia | Varese | |
| Germania | Stoccarda | |
| Austria | Salisburgo | |
| Spagna | Madrid | |
| Italia | Verona | |
| Canada | Hamilton | |
| Belgio | Zolder-Hasselt | |
| Portogallo | Lisbona | |
| Francia | Plouay | |
| Italia | Verona | |
| Olanda | Valkenburg | |
| Spagna | San Sebastián | |
| Svizzera | Lugano | |
| Colombia | Duitama | |
| Italia | Agrigento | |
| Norvegia | Oslo | |
| Spagna | Benidorm | |
| Germania | Stoccarda | |
| Giappone | Utsunomiya | |
| Francia | Chambéry | |
| Belgio | Ronse | |
| Austria | Villach | |
| Stati Uniti | Colorado Springs | |
| Italia | Giavera del Montello | |
| Spagna | Barcellona | |
| Svizzera | Altenrhein | |
| Gran Bretagna | Goodwood | |
| Cecoslovacchia | Praga | |
| Francia | Sallanches | |
| Olanda | Valkenburg | |
| Germania | Nürburgring | |
| Venezuela | San Cristóbal | |
| Italia | Ostuni | |
| Belgio | Yvoir | |
| Canada | Montreal | |
| Spagna | Barcellona | |
| Francia | Gap | |
| Svizzera | Mendrisio | |
| Gran Bretagna | Leicester | |
| Belgio | Zolder | |
| Italia | Imola | |
| Olanda | Heerlen | |
| Germania | Nürburgring | |
| Spagna | San Sebastián | |
| Francia | Sallanches | |
| Belgio | Ronse | |
| Italia | Salò | |
| Svizzera | Berna | |
| Germania | Karl-Marx-Stadt | |
| Olanda | Zandvoort | |
| Francia | Reims | |
| Belgio | Waregem | |
| Danimarca | Copenaghen | |
| Italia | Frascati | |
| Germania | Solingen | |
| Svizzera | Lugano | |
| Lussemburgo | Lussemburgo | |
| Italia | Varese | |
| Belgio | Moorslede | |
| Danimarca | Copenaghen | |
| Olanda | Valkenburg | |
| Francia | Reims | |
| Svizzera | Zurigo | |
| Olanda | Valkenburg | |
| Danimarca | Copenaghen | |
| Svizzera | Berna | |
| Belgio | Floreffe | |
| Germania | Lipsia | |
| Francia | Montlhéry | |
| Italia | Roma | |
| Danimarca | Copenaghen | |
| Belgio | Liegi | |
| Svizzera | Zurigo | |
| Ungheria | Budapest | |
| Germania | Nürburgring |
Aggiornamento: /09/29
Come si pronuncia Pogaar?
Lo sloveno Tadej Pagacar è attualmente () il ciclista più vincente in attività ed ovviamente è il più nominato ed intervistato da addetti ai lavori e non solo. Il suo denominazione però viene spesso pronunciato in maniera errata in che modo lui identico ha accaduto notare in qualche intervista. Pertanto la lettera ovvero la C con la pipa (accento circonflesso invertito detto anche caron, hacek, ecc.) si pronuncia come una C zuccherato, cioè "Pogaciar" mentre l'accento tonico cade sulla seconda sillaba quindi "Pogàciar" e non "Pògaciar" come frequente si sente dire.
Gli azzurri per i campionati mondiali Zurigo
Roma, 18 settembre - La Federazione Ciclistica Italiana ha diramato le convocazioni per i Mondiali di Zurigo . In particolare per la classe maschile professionisti elite i 9 azzurri (8 titolari e una riserva) chiamati dal commissario tecnico Daniele Bennati per partecipare alla prova su strada in programma domenica 29 ottobre sono: Andrea Bagioli (Soudal-QuickStep), Mattia Cattaneo (Soudal-QuickStep), Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Marco Frigo (Israel-Premier Tech), Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty), Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), Diego Ulissi (UAE Emirates), Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious) e Filippo Zana (Jayco-Alula). Alla vigilia della gara Bennati ha comunicato che la riserva sarà Marco Frigo.