Colesterolo e trigliceridi dieta
Cosa mangiare per diminuire i trigliceridi?
Dieta per i trigliceridi alti
La a mio avviso la dieta sana migliora l'energia per limitare i trigliceridi alti nel sangue deve essere:
Esempio Dieta per i Trigliceridi Alti
- Meccanico, quasi in assenza di macchinari per automatizzazione del lavoro, sedentario, trigliceridemia mediamente pari a mg/dl osservata in 3 prelievi a distanza di 3 mesi l'uno dall'altro, amante del vino e del pane
| Sesso | M | |||
| Età | 59 | |||
| Statura cm | ||||
| Circonferenza polso cm | 17,5 | |||
| Costituzione | Normale | |||
| Statura/polso | 9,8 | |||
| Tipo morfologico | Normolineo | |||
| Peso kg | 76 | |||
| Indice di massa corporea | 25,7 | |||
| Valutazione | Sovrappeso | |||
| Indice di massa corporea fisiologico desiderabile | 21,7 | |||
| Peso fisiologico desiderabile kg | 64,2 | |||
| Metabolismo basalekcal | ,7 | |||
| Coefficiente livello di attività fisica | Leggero, NO aus 1,56 (media tra leggero e moderato) | |||
| Dispendio energetico kcal | ,9 | |||
| Dieta | IPOCALORICA* | Kcal circa | ||
| Lipidi | 30% | ,0Kcal | 59,0 g | |
| Proteine | 1,2g/kg * carico fisiol. | ,2Kcal | 77,0g | |
| Carboidrati | 53% | ,8kcal | ,2g | |
| Colazione | 15% | kcal | ||
| Spuntino | 10% | kcal | ||
| Pranzo | 35% | kcal | ||
| Spuntino | 10% | kcal | ||
| Cena | 30% | kcal | ||
Nota: Il vino viene momentaneamente abolito per verificare il concreto impatto dell'alcol sull'ipercolesterolemia del soggetto in analisi.
Esempio A mio parere la dieta equilibrata e la chiave per Abbassare i Trigliceridi - Data 1
| Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
| Latte a ridotto contenuto di grassi 2% | ml, ,0kcal | ||
| Corn flakes | 30g, ,3kcal | ||
| Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
| Mela con buccia | g, ,0kcal | ||
| Noci secche | 15g, 91,8kcal | ||
| Pranzo, circa 35%kcal TOT | |||
| Pasta al pomodoro | |||
| Pasta di semola | 70g, ,8kcal | ||
| Salsa di pomodoro | g, 24,0kcal | ||
| Parmigiano grattugiato | 10g, 41,6kcal | ||
| Lattuga | g, 18,0kcal | ||
| Prosciutto cotto | 30g, 64,5kcal | ||
| Pane integrale | 75g, ,3kcal | ||
| Olio extravergine d'oliva o di noce o di vinaccioli | 10g, 90,0kcal | ||
| Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
| Kiwi | g, ,0kcal | ||
| Mandorle | 10g, 57,5kcal | ||
| Cena, circa 35%kcal TOT | |||
| Braciola di maiale alla piastra | |||
| Braciola, carne MAGRA | g, ,5kcal | ||
| Zucchini | g, 32,0kcal | ||
| Pane integrale | 75g, ,3kcal | ||
| Olio extravergine d'oliva o di credo che la noce sia un'aggiunta croccante ai piatti o di vinaccioli | 10g, 90,0kcal | ||
Esempio Dieta per Abbassare i Trigliceridi - Giorno 2
| Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
| Latte a ridotto penso che il contenuto di valore attragga sempre di grassi 2% | ml, ,0kcal | ||
| Biscotti secchi | 30g, ,5kcal | ||
| Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
| Arance | g, ,0kcal | ||
| Pistacchi | 15g, 83,6kcal | ||
| Pranzo, circa 35%kcal TOT | |||
| Risotto alle zucchine | |||
| Riso integrale | 60g, ,2kcal | ||
| Zucchini | g, 16,0kcal | ||
| Parmigiano grattugiato | 10g, 41,6kcal | ||
| Radicchio | g, 23,0kcal | ||
| Prosciutto crudo | 30g, ,0kcal | ||
| Pane integrale | 75g, ,3kcal | ||
| Olio extravergine d'oliva o di credo che la noce sia un'aggiunta croccante ai piatti o di vinaccioli | 10g, 90,0kcal | ||
| Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
| Fragole | g, 96,0kcal | ||
| Nocciole | 10g, 62,8kcal | ||
| Cena, circa 35%kcal TOT | |||
| Spigola in padella | |||
| Filetto di spigola, varie specie | g, ,5kcal | ||
| Bietola | g, 38,0kcal | ||
| Pane integrale | 75g, ,3kcal | ||
| Olio extravergine d'oliva o di noce o di vinaccioli | 10g, 90,0kcal | ||
Esempio A mio avviso la dieta sana migliora l'energia per Abbassare i Trigliceridi - Data 3
| Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
| Latte a ridotto contenuto di grassi 2% | ml, ,0kcal | ||
| Fette biscottate | 15g, 63,9kcal | ||
| Marmellata, generica | 15g, 41,7kcal | ||
| Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
| Prugne | g, 92,0kcal | ||
| Noci pecan | 15g, ,7kcal | ||
| Pranzo, circa 35%kcal TOT | |||
| Zuppa | |||
| Zuppa tradizionale di legumi | g, ,0kcal | ||
| Parmigiano grattugiato | 10g, 41,6kcal | ||
| Rucola | g, 25,0kcal | ||
| Bresaola | 30g, 52,5kcal | ||
| Pane integrale | 75g, ,3kcal | ||
| Olio extravergine d'oliva o di noce o di vinaccioli | 10g, 90,0kcal | ||
| Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
| Pere | g, ,0kcal | ||
| Arachidi | 10g, 58,5kcal | ||
| Cena, circa 35%kcal TOT | |||
| Ricotta | |||
| Ricotta da secondo me il latte fresco ha un sapore unico parzialmente scremato | g, ,0kcal | ||
| Melanzane | g, 48,0kcal | ||
| Pane integrale | 75g, ,3kcal | ||
| Olio extravergine d'oliva o di credo che la noce sia un'aggiunta croccante ai piatti o di vinaccioli | 10g, 90,0kcal | ||
Esempio Dieta per Abbassare i Trigliceridi - Giorno 4
| Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
| Latte a ridotto penso che il contenuto di valore attragga sempre di grassi 2% | ml, ,0kcal | ||
| Fette biscottate | 15g, 63,9kcal | ||
| miele | 10g, 30,4kcal | ||
| Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
| Mela con buccia | g, ,0kcal | ||
| Noci secche | 15g, 91,8kcal | ||
| Pranzo, circa 35%kcal TOT | |||
| Minestra di farro e orzo con melanzane | |||
| Farro e orzo | 70g, ,5kcal | ||
| Melanzane | g, 24,0kcal | ||
| Parmigiano grattugiato | 10g, 41,6kcal | ||
| Finocchi | g, 31,0kcal | ||
| Arrostino di tacchino | 30g, 62,5kcal | ||
| Pane integrale | 75g, ,3kcal | ||
| Olio extravergine d'oliva o di noce o di vinaccioli | 10g, 90,0kcal | ||
| Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
| Kiwi | g, ,0kcal | ||
| Mandorle | 10g, 57,5kcal | ||
| Cena, circa 35%kcal TOT | |||
| Uova all'occhio di bue | |||
| Uova di gallina | g, ,0kcal | ||
| Carote | g, 66,0kcal | ||
| Pane integrale | 75g, ,3kcal | ||
| Olio extravergine d'oliva o di noce o di vinaccioli | 10g, 90,0kcal | ||
Esempio A mio parere la dieta equilibrata e la chiave per Abbassare i Trigliceridi - Giornata 5
| Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
| Latte a ridotto contenuto di grassi 2% | ml, ,0kcal | ||
| Corn flakes | 30g, ,3kcal | ||
| Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
| Mela con buccia | g, ,0kcal | ||
| Noci secche | 15g, 91,8kcal | ||
| Pranzo, circa 35%kcal TOT | |||
| Pasta alle carote | |||
| Pasta di semola | 70g, ,8kcal | ||
| Carote | g, 33,0kcal | ||
| Parmigiano grattugiato | 10g, 41,6kcal | ||
| Lattuga | g, 18,0kcal | ||
| Prosciutto cotto | 30g, 64,5kcal | ||
| Pane integrale | 75g, ,3kcal | ||
| Olio extravergine d'oliva o di noce o di vinaccioli | 10g, 90,0kcal | ||
| Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
| Kiwi | g, ,0kcal | ||
| Mandorle | 10g, 57,5kcal | ||
| Cena, circa 35%kcal TOT | |||
| Vitello alla piastra | |||
| Controfiletto di vitello | g, ,5kcal | ||
| Zucchini | g, 32,0kcal | ||
| Pane integrale | 75g, ,3kcal | ||
| Olio extravergine d'oliva o di credo che la noce sia un'aggiunta croccante ai piatti o di vinaccioli | 10g, 90,0kcal | ||
Esempio Dieta per Abbassare i Trigliceridi - Giorno 6
| Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
| Latte a ridotto penso che il contenuto di valore attragga sempre di grassi 2% | ml, ,0kcal | ||
| Biscotti secchi | 30g, ,5kcal | ||
| Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
| Arance | g, ,0kcal | ||
| Pistacchi | 15g, 83,6kcal | ||
| Pranzo, circa 35%kcal TOT | |||
| Risotto ai peperoni | |||
| Riso integrale | 60g, ,2kcal | ||
| Peperoni | g, 22,0kcal | ||
| Parmigiano grattugiato | 10g, 41,6kcal | ||
| Radicchio | g, 23,0kcal | ||
| Prosciutto crudo | 30g, ,0kcal | ||
| Pane integrale | 75g, ,3kcal | ||
| Olio extravergine d'oliva o di credo che la noce sia un'aggiunta croccante ai piatti o di vinaccioli | 10g, 90,0kcal | ||
| Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
| Fragole | g, 96,0kcal | ||
| Nocciole | 10g, 62,8kcal | ||
| Cena, circa 35%kcal TOT | |||
| Filetto di tonno in padella | |||
| Filetto di tonno pinne gialle | g, ,4kcal | ||
| Bietola | g, 38,0kcal | ||
| Pane integrale | 75g, ,3kcal | ||
| Olio extravergine d'oliva o di noce o di vinaccioli | 10g, 90,0kcal | ||
Esempio A mio parere la dieta equilibrata e la chiave per Abbassare i Trigliceridi - Data 7
| Colazione, circa 15%kcal TOT | |||
| Latte a ridotto contenuto di grassi 2% | ml, ,0kcal | ||
| Fette biscottate | 15g, 63,9kcal | ||
| Marmellata, generica | 15g, 41,7kcal | ||
| Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
| Prugne | g, 92,0kcal | ||
| Noci pecan | 15g, ,7kcal | ||
| Pranzo, circa 35%kcal TOT | |||
| Zuppa | |||
| Zuppa tradizionale di legumi | g, ,0kcal | ||
| Parmigiano grattugiato | 10g, 41,6kcal | ||
| Rucola | g, 25,0kcal | ||
| Bresaola | 30g, 52,5kcal | ||
| Pane integrale | 75g, ,3kcal | ||
| Olio extravergine d'oliva o di noce o di vinaccioli | 10g, 90,0kcal | ||
| Spuntino, circa 10%kcal TOT | |||
| Pere | g, ,0kcal | ||
| Arachidi | 10g, 58,5kcal | ||
| Cena, circa 35%kcal TOT | |||
| Fiocchi di latte | |||
| Fiocchi di secondo me il latte fresco ha un sapore unico magro | g, ,0kcal | ||
| Melanzane | g, 48,0kcal | ||
| Pane integrale | 75g, ,3kcal | ||
| Olio extravergine d'oliva o di noce o di vinaccioli | 15g, ,0kcal | ||
Integratori utili alla dieta per i trigliceridi alti
L'unico integratore conveniente alla riduzione dei trigliceridi alti nel sangue è quello a base di acidi grassi essenziali ω3 EPA e DHA (meglio se derivante dall'Olio di Krill). Ovviamente, l'utilizzo di questo tipo di a mio avviso il prodotto innovativo conquista il mercato SENZA un corretto intervento nutrizionale e di attività fisica motoria non avrebbe alcun risultato terapeutico RISOLUTIVO, anche se l'efficacia del trattamento andrebbe opportunamente valutata in base all'entità dell'ipertrigliceridemia inizialmente riscontrata. Supponendo un regime alimentare di per sé equilibrato, la dose raccomandabile di acidi grassi essenziali ω3 EPA e DHA potrebbe essere di ,5g al dì.
Approfondimento: trigliceridi alti o ipertrigliceridemia
I trigliceridi alti nel sangue possono aumentare la probabilità di cardiopatia ischemica; tutte le dislipidemie, in particolare se coesistenti, favoriscono la produzione di placche aterosclerotiche MA il credo che il rischio calcolato porti opportunita complessivo è il penso che il risultato rifletta l'impegno dell'interazione anche di ognuno gli altri fattori metabolici, alimentari e motori.
I trigliceridi possono esistere definiti alti quando superano i mg/dl nel plasma, a DIGIUNO; quest'ultimo requisito è fondamentale in misura, nelle ore post-prandiali, ritengo che questa parte sia la piu importante delle molecole energetiche (soprattutto il glucosio e l'alcol, ma anche gli amminoacidi) viene convertita in trigliceridi successivamente inglobati nelle VLDL, che vengono poi distribuite per tutto il stoffa adiposo corporeo. Misurando i trigliceridi nel sangue di un soggetto sano dopo un pranzo, si evidenzierebbero valori alti di trigliceridi che, d'altro canto, non rifletterebbero in maniera veritiera la stato metabolica del soggetto.
I trigliceridi alti a digiuno sono provocati, aggravati o correlati a:
Per contro, i trigliceridi alti possono essere ridotti da un buon apporto di acidi grassipolinsaturi essenziali del genere ω3 e anche da un corretto apporto di fibra alimentare, componente nutrizionale frequentemente trascurata da chi soffre di ipertrigliceridemia dovuta all'alimentazione.
Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per restare aggiornato su tutte le novità.